"MY HEART IS BEATING FOR FREEDOM" SAID TO KDC.
search
  • Home
  • Blog
  • Avrupa Ortalama Gelir Demografisi

Avrupa Ortalama Gelir Demografisi

Merhabalar Arkadaşlar, Erasmus zamanı yaklaştı ve hatta geldi ama birçok arkadaşımızın aklında olan ve sıkca sorulan sorulardan birini cevaplamaya çalışacağım.

Erasmus Programı kapsamında verilen hibelerin yeterli olup olmadığı konusunda,  yukarıdaki resimde gördüğünüz ve aşağıdaki tabloda detaylıca yer alan avrupa ülkelerinin orta düzeydeki gelir durumunu gösteren tablo size kısaca bir fikir verebilir. Tabloda Türkiyede yer almış durumda buradan karşılaştırma yapabilirsiniz.

Bu dağılım tablosuna göre alacağınız hibeleri karşılaştırdığınızda ise hemen hemen ortalama gelirin yarısı kadar hibe alıyorsunuz (Mebla büyüdükçe malesef bu oran 1/4 e kadar düşüyor). Buda demektirki “italya hariç” verilen hibe sizin sadece konaklama ulaşım ve ortalama günlük 2 öğününüzü karşılamaya yetiyor. Geri kalan harçamalarınız için harici bir bütçeye ihtiyacınız var.

 

Ülke net (Tahmin.) Bürüt Kur net $ net € Tarih
Albania Albania 44 417 ALL 52 600 ALL 0.010 436 370 Q3 2013
Andorra Andorra 2230 € 2478 € 1.37 3055 2230 12/12
AustriaEuropean Union Austria 2114 € 2854 € 1.32 2796 2114 2012
BelgiumEuropean Union Belgium 1946 € 3191 € 1.35 2627 1946 2013
BelarusCommonwealth of Independent States Belarus 5398540 BYR 6198540 BYR 0.000105 596[9] 449 06/2014
Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina 828 BAM 1293 BAM 0.68494 567 422 08/13
BulgariaEuropean Union Bulgaria 649 BGN 828 BGN 0.709 461 333 Q4/2013
CroatiaEuropean Union Croatia 5447 HRK 7863 HRK 0.17 959 712 02/13
CyprusEuropean Union Cyprus 1833 € 2292 € 1.37 2500 1833 3Q2013
Czech RepublicEuropean Union Czech Republic 19 378 CZK 25 128 CZK 0.05 980 705 2013
DenmarkEuropean Union Denmark 23 245 DKK 38 106 DKK 0.185 4275 3113 2012
EstoniaEuropean Union Estonia 778 € 1023 € 1.37 1379 778 Q2/14
FinlandEuropean Union Finland 2321 € 2830 € 1.37 3180 2321 3Q2013
FranceEuropean Union France 2 128 € 2 410 € 1.39 2953 2128 2013
GermanyEuropean Union Germany 2054 € 3391 € 1.35 2824 2054 3Q2013
GreeceEuropean Union Greece 818 € 912 € 1.37 976 818 01/14
HungaryEuropean Union Hungary 151 085 HUF 230 664 HUF 0.0045 680 492 02/14
Iceland Iceland 198000 ISK 300000 ISK 0.0089 2117 1395 2014
Republic of IrelandEuropean Union Ireland 2160 € 2700 € 1.37 2916 2160 3Q2013
ItalyEuropean Union Italy 1898 € 2378 € 1.37 2610 1898 05/2013
LatviaEuropean Union Latvia 557 € 762 € 1.37 763 557 2Q2014
Liechtenstein Liechtenstein 6315 CHF 0.92 5850 5166 2008
LithuaniaEuropean Union Lithuania 1809 LTL 2340 LTL 0.40 720 524 4Q2013
LuxembourgEuropean Union Luxembourg 3189 € 4274 € 1.32 4230 3189 2010
Republic of Macedonia Macedonia 21 233 MKD 31 061 MKD 0.022 455 345 06/14
MaltaEuropean Union Malta 1092 € 1311 € 1.36 1486 1092 2Q2013
MoldovaCommonwealth of Independent States Moldova 3267 MDL 3889 MDL 0.08 263 181 12/12
Monaco Monaco 4436 4436 1.37 6077 4436 2012
Montenegro Montenegro[48] 486 € 738 € 1.36 661 486 12/13
NetherlandsEuropean Union Netherlands 2136 € 3073 € 1.36 2905 2136 3Q2012
Norway Norway 29 000 NOK 43 070 NOK 0.170 4900 3527 2013
PolandEuropean Union Poland 2865.89 PLN 4017.75 PLN 0.330 945 681 4/2013
PortugalEuropean Union Portuga 805 € 1018 € 1.37 1090 805 11/12
RomaniaEuropean Union Romania 1760 RON 2430 RON 0.31 534 395 12/13
RussiaCommonwealth of Independent States Russia 27 440 RUB 31 540 RUB [56] 0.02717 746[57] 567 [57] 08/2014
KazakhstanCommonwealth of Independent States Kazakhstan 105 000 KZT 84 000 KZT 0.006438 548 421 2013
San Marino San Marino 2390 2390 1.37 3274 2390 2013
Serbia Serbia 50 400 RSD 70 071 RSD 0.0116 585 436 12/13
SlovakiaEuropean Union Slovakia 683 € 887 € 1.39 949 683 4Q2013
SloveniaEuropean Union Slovenia 1000 € 1534 € 1.39 1310 1000 12/12
SpainEuropean Union Spain 1615 € 2019 € 1,37 2220 1615 05/2013
SwedenEuropean Union Sweden 20 383 SEK 30 600 SEK 0.16 3261 2268 2012
Switzerland Switzerland 4 948 CHF 6 034 CHF 1.13 5600 4047 2011
Turkey Turkey 1 671 TRY 2 052 TRY 0.59 779 574 2012
Ukraine Ukraine 2784 UAH 3398 UAH 0.085 237 173 02/14
United KingdomEuropean Union United Kingdom 2063 £ 2688 £ 1.66 3460 2496 04/2013

Kaynak: European countries by average salary: Where go to work for big salary. INFOGRAPHICS | GoAbroad – Go Abroad.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Share it on your social network:

Or you can just copy and share this url
Related Posts